نحن نطلق على عدد الأشخاص الذين يعيشون على هذا الكوكب في فترة زمنية معينة عدد السكان. وفي آخر الإحصائيات يبلغ عدد سكان العالم عام 2032 حوالي 8,053,445,285 نسمة. في موقع بنك المعلومات، نقوم بفحص سكان دول العالم.
عدد سكان العالم حسب البلد
في الجدول أدناه، يمكنك معرفة عدد سكان دول العالم، مرتبة من الدولة الأكثر سكانًا إلى الدولة الأقل سكانًا.
يتضمن هذا الجدول البلدان (195 دولة) والأقاليم التابعة، والتي تم تجميعها بناءً على البيانات السكانية للأمم المتحدة.
# | دولة |
السكان (2023) |
التغيير السنوي |
مساحة الدولة (كيلومتر مربع) |
النسبة المئوية لسكان العالم |
---|---|---|---|---|---|
1 | الهند | 1,428,627,663 | 0.81 % | 2,973,190 | 17.76 % |
2 | الصين | 1,425,671,352 | -0.02٪ | 9,388,211 | 17.72 % |
3 | الولايات المتحدة | 339,996,563 | 0.50٪ | 9,147,420 | 4.23 % |
4 | إندونيسيا | 277,534,122 | 0.74 % | 1,811,570 | 3.45 % |
5 | باكستان | 240,485,658 | 1.98 % | 770,880 | 2.99٪ |
6 | نيجيريا | 223,804,632 | 2.41 % | 910770 | 2.78 % |
7 | البرازيل | 216,422,446 | 0.52 % | 8,358,140 | 2.69 % |
8 | بنغلاديش | 172,954,319 | 1.03 % | 130,170 | 2.15٪ |
9 | روسيا | 144,444,359 | -0.19٪ | 16,376,870 | 1.80 % |
10 | المكسيك | 128,455,567 | 0.75 % | 1,943,950 | 1.60 % |
11 | أثيوبيا | 126,527,060 | 2.55 بالمئة | 1,000,000 | 1.57 % |
12 | اليابان | 123,294,513 | -0.53٪ | 364,555 | 1.53 % |
13 | فيلبيني | 117,337,368 | 1.54 % | 298,170 | 1.46٪ |
14 | مصر | 112,716,598 | 1.56 % | 995,450 | 1.40٪ |
15 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 102,262,808 | 3.29٪ | 2,267,050 | 1.27 % |
16 | فيتنام | 98,858,950 | 0.68 % | 310,070 | 1.23٪ |
17 | إيران | 89,172,767 | 0.70 % | 1,628,550 | 1.11 بالمئة |
18 | تركيا | 85,816,199 | 0.56 % | 769630 | 1.07 % |
19 | ألمانيا | 83,294,633 | -0.09٪ | 348,560 | 1.04 % |
20 | تايلاند | 71,801,279 | 0.15٪ | 510,890 | 0.89 % |
21 | إنكلترا | 67,736,802 | 0.34 % | 241,930 | 0.84 % |
22 | تنزانيا | 67,438,106 | 2.96 % | 885800 | 0.84 % |
23 | فرنسا | 64,756,584 | 0.20 % | 547,557 | 0.80 % |
24 | جنوب أفريقيا | 60,414,495 | 0.87 % | 1,213,090 | 0.75 % |
25 | إيطاليا | 58,870,762 | -0.28٪ | 294,140 | 0.73 % |
26 | كينيا | 55,100,586 | 1.99٪ | 569,140 | 0.68 % |
27 | ميانمار | 54,577,997 | 0.74 % | 653,290 | 0.68 % |
28 | كولومبيا | 52,085,168 | 0.41 % | 1,109,500 | 0.65 % |
29 | كوريا الجنوبية | 51,784,059 | -0.06٪ | 97,230 | 0.64 % |
30 | أوغندا | 48,582,334 | 2.82 % | 199,810 | 0.60 % |
31 | سودان | 48,109,006 | 2.63 % | 1,765,048 | 0.60 % |
32 | إسبانيا | 47,519,628 | -0.08٪ | 498800 | 0.59 % |
33 | الأرجنتين | 45,773,884 | 0.58 % | 2,736,690 | 0.57 % |
34 | الجزائر | 45,606,480 | 1.57 % | 2,381,740 | 0.57 % |
35 | العراق | 45,504,560 | 2.27 بالمئة | 434,320 | 0.57 % |
36 | أفغانستان | 42,239,854 | 2.70 % | 652,860 | 0.53 % |
37 | بولندا | 41,026,067 | 2.93 % | 306230 | 0.51 % |
38 | كندا | 38,781,291 | 0.85 % | 9,093,510 | 0.48 % |
39 | المغرب | 37,840,044 | 1.02 % | 446300 | 0.47 % |
40 | المملكة العربية السعودية | 36,947,025 | 1.48 % | 2,149,690 | 0.46 % |
41 | أوكرانيا | 36,744,634 | -7.45٪ | 579,320 | 0.46 % |
42 | أنغولا | 36,684,202 | 3.08 % | 1,246,700 | 0.46 % |
43 | أوزبكستان | 35,163,944 | 1.55 بالمئة | 425,400 | 0.44 % |
44 | اليمن | 34,449,825 | 2.24 بالمئة | 527,970 | 0.43 % |
45 | بيرو | 34,352,719 | 0.89 % | 1,280,000 | 0.43 % |
46 | ماليزيا | 34,308,525 | 1.09 % | 328,550 | 0.43 % |
47 | غانا | 34,121,985 | 1.93 % | 227,540 | 0.42 % |
48 | موزمبيق | 33,897,354 | 2.81 % | 786,380 | 0.42 % |
49 | نيبال | 30,896,590 | 1.14 بالمئة | 143,350 | 0.38 % |
50 | مدغشقر | 30,325,732 | 2.41 % | 581795 | 0.38 % |
51 | ساحل عاج | 28,873,034 | 2.53 % | 318000 | 0.36 % |
52 | فنزويلا | 28,838,499 | 1.90٪ | 882,050 | 0.36 % |
53 | كاميرون | 28,647,293 | 2.63 % | 472710 | 0.36 % |
54 | النيجر | 27,202,843 | 3.80 % | 1,266,700 | 0.34 % |
55 | أستراليا | 26,439,111 | 1.00 % | 7,682,300 | 0.33 % |
56 | كوريا الشمالية | 26,160,821 | 0.35٪ | 120,410 | 0.33 % |
57 | تايوان | 23,923,276 | 0.13 % | 35,410 | 0.30 % |
58 | مالي | 23,293,698 | 3.10 بالمئة | 1,220,190 | 0.29٪ |
59 | بوركينا فاسو | 23,251,485 | 2.55 بالمئة | 273600 | 0.29٪ |
60 | سوريا | 23,227,014 | 4.98 % | 183630 | 0.29٪ |
61 | سيريلانكا | 21,893,579 | 0.28 % | 62710 | 0.27 % |
62 | ملاوي | 20,931,751 | 2.58 % | 94,280 | 0.26 % |
63 | زامبيا | 20,569,737 | 2.76 % | 743,390 | 0.26 % |
64 | رومانيا | 19,892,812 | 1.19٪ | 230,170 | 0.25٪ |
65 | تشيلي | 19,629,590 | 0.13 % | 743,532 | 0.24 % |
66 | كازاخستان | 19,606,633 | 1.08 % | 2,699,700 | 0.24 % |
67 | تشاد | 18,278,568 | 3.13 بالمئة | 1,259,200 | 0.23 % |
68 | الاكوادور | 18,190,484 | 1.05 % | 248,360 | 0.23 % |
69 | الصومالية | 18,143,378 | 3.10 بالمئة | 627,340 | 0.23 % |
70 | غواتيمالا | 18,092,026 | 1.39٪ | 107,160 | 0.22 % |
71 | السنغال | 17,763,163 | 2.58 % | 192530 | 0.22 % |
72 | هولندا | 17,618,299 | 0.31 % | 33720 | 0.22 % |
73 | كمبوديا | 16,944,826 | 1.06 % | 176,520 | 0.21 % |
74 | زيمبابوي | 16,665,409 | 2.11 بالمئة | 386,850 | 0.21 % |
75 | غينيا | 14,190,612 | 2.39٪ | 245720 | 0.18 % |
76 | رواندا | 14,094,683 | 2.31 % | 24670 | 0.18 % |
77 | بنين | 13,712,828 | 2.70 % | 112760 | 0.17 % |
78 | بوروندي | 13,238,559 | 2.71 % | 25680 | 0.16٪ |
79 | تونس | 12,458,223 | 0.83 % | 155,360 | 0.15٪ |
80 | بوليفيا | 12,388,571 | 1.35٪ | 1,083,300 | 0.15٪ |
81 | هايتي | 11,724,763 | 1.21 % | 27560 | 0.15٪ |
82 | بلجيكا | 11,686,140 | 0.26 % | 30,280 | 0.15٪ |
83 | الأردن | 11,337,052 | 0.45 % | 88780 | 0.14٪ |
84 | جمهورية الدومينيكان | 11,332,972 | 0.93 % | 48,320 | 0.14٪ |
85 | كوبا | 11,194,449 | -0.16٪ | 106,440 | 0.14٪ |
86 | جنوب السودان | 11,088,796 | 1.61 % | 610,952 | 0.14٪ |
87 | السويد | 10,612,086 | 0.59 % | 410,340 | 0.13 % |
88 | هندوراس | 10,593,798 | 1.54 % | 111,890 | 0.13 % |
89 | الجمهورية التشيكية | 10,495,295 | 0.01 % | 77,240 | 0.13 % |
90 | أذربيجان | 10,412,651 | 0.53 % | 82658 | 0.13 % |
91 | اليونان | 10,341,277 | -0.42٪ | 128900 | 0.13 % |
92 | بابوا غينيا الجديدة | 10,329,931 | 1.85 % | 452,860 | 0.13 % |
93 | البرتغال | 10,247,605 | -0.23٪ | 91590 | 0.13 % |
94 | هنغاريا | 10,156,239 | 1.90٪ | 90,530 | 0.13 % |
95 | طاجيكستان | 10,143,543 | 1.92 % | 139,960 | 0.13 % |
96 | الإمارات العربية المتحدة | 9,516,871 | 0.80 % | 83600 | 0.12 % |
97 | بيلاروسيا | 9,498,238 | -0.39٪ | 202910 | 0.12 % |
98 | اسرائيل | 9,174,520 | 1.51 % | 21640 | 0.11 % |
99 | توجو | 9,053,799 | 2.32 % | 54,390 | 0.11 % |
100 | النمسا | 8,958,960 | 0.22 % | 82,409 | 0.11 % |
101 | سويسري | 8,796,669 | 0.64 % | 39,516 | 0.11 % |
102 | سيرا ليون | 8,791,092 | 2.15٪ | 72180 | 0.11 % |
103 | لاوس | 7,633,779 | 1.39٪ | 230800 | 0.09 % |
104 | هونج كونج | 7,491,609 | 0.04 % | 1050 | 0.09 % |
105 | صربيا | 7,149,077 | -1.00٪ | 87,460 | 0.09 % |
106 | نيكاراغوا | 7,046,310 | 1.41 % | 120,340 | 0.09 % |
107 | ليبيا | 6,888,388 | 1.12 بالمئة | 1,759,540 | 0.09 % |
108 | باراجواي | 6,861,524 | 1.19٪ | 397300 | 0.09 % |
109 | قيرغيزستان | 6,735,347 | 1.58 % | 191800 | 0.08 % |
110 | بلغاريا | 6,687,717 | -1.39٪ | 108,560 | 0.08 % |
111 | تركمانستان | 6,516,100 | 1.33 % | 469,930 | 0.08 % |
112 | السلفادور | 6,364,943 | 0.45 % | 20720 | 0.08 % |
113 | الكونغو | 6,106,869 | 2.29٪ | 341500 | 0.08 % |
114 | سنغافورة | 6,014,723 | 0.65 % | 700 | 0.07 % |
115 | الدنمارك | 5,910,913 | 0.49 % | 42,430 | 0.07 % |
116 | سلوفاكيا | 5,795,199 | 2.69 % | 48,088 | 0.07 % |
117 | افريقيا الوسطى | 5,742,315 | 2.92 % | 622,980 | 0.07 % |
118 | فنلندا | 5,545,475 | 0.09 % | 303,890 | 0.07 % |
119 | النرويج | 5,474,360 | 0.74 % | 365,268 | 0.07 % |
120 | ليبيريا | 5,418,377 | 2.18٪ | 96,320 | 0.07 % |
121 | فلسطين | 5,371,230 | 2.31 % | 6020 | 0.07 % |
122 | لبنان | 5,353,930 | -2.47٪ | 10,230 | 0.07 % |
123 | نيوزيلندا | 5,228,100 | 0.83 % | 263,310 | 0.06 % |
124 | كوستا ريكا | 5,212,173 | 0.60 % | 51,060 | 0.06 % |
125 | أيرلندا | 5,056,935 | 0.67 % | 68,890 | 0.06 % |
126 | موريتانيا | 4,862,989 | 2.68 % | 1,030,700 | 0.06 % |
127 | عمان | 4,644,384 | 1.49٪ | 309500 | 0.06 % |
128 | بنما | 4,468,087 | 1.35٪ | 74,340 | 0.06 % |
129 | الكويت | 4,310,108 | 0.97 % | 17820 | 0.05 % |
130 | كرواتيا | 4,008,617 | -0.54٪ | 55960 | 0.05 % |
131 | إريتريا | 3,748,901 | 1.76 % | 101000 | 0.05 % |
132 | جورجيا | 3,728,282 | -0.43٪ | 69,490 | 0.05 % |
133 | منغوليا | 3,447,157 | 1.44 % | 1,553,560 | 0.04 % |
134 | مولدوفا | 3,435,931 | 4.98 % | 32,850 | 0.04 % |
135 | أوروغواي | 3,423,108 | 0.01 % | 175,020 | 0.04 % |
136 | بورتوريكو | 3,260,314 | 0.24 % | 8870 | 0.04 % |
137 | البوسنة والهرسك | 3,210,847 | -0.70٪ | 51000 | 0.04 % |
138 | ألبانيا | 2,832,439 | -0.35٪ | 27400 | 0.04 % |
139 | جامايكا | 2,825,544 | -0.06٪ | 10,830 | 0.04 % |
140 | أرمينيا | 2,777,970 | -0.09٪ | 28,470 | 0.03 % |
141 | غامبيا | 2,773,168 | 2.48 % | 10120 | 0.03 % |
142 | ليتوانيا | 2,718,352 | -1.15٪ | 62674 | 0.03 % |
143 | قطر | 2,716,391 | 0.79 % | 11610 | 0.03 % |
144 | بوتسوانا | 2,675,352 | 1.71 % | 566730 | 0.03 % |
145 | ناميبيا | 2,604,172 | 1.45٪ | 823290 | 0.03 % |
146 | الجابون | 2,436,566 | 1.99٪ | 257670 | 0.03 % |
147 | ليسوتو | 2,330,318 | 1.06 % | 30,360 | 0.03 % |
148 | غينيا بيساو | 2,150,842 | 2.15٪ | 28120 | 0.03 % |
149 | سلوفينيا | 2,119,675 | -0.01٪ | 20,140 | 0.03 % |
150 | مقدونيا الشمالية | 2,085,679 | -0.38٪ | 25,220 | 0.03 % |
151 | لاتفيا | 1,830,211 | -1.10٪ | 62200 | 0.02 % |
152 | غينيا الإستوائية | 1,714,671 | 2.37 % | 28050 | 0.02 % |
153 | ترينداد وتوباغو | 1,534,937 | 0.25٪ | 5,130 | 0.02 % |
154 | البحرين | 1,485,509 | 0.90٪ | 760 | 0.02 % |
155 | تيمور الشرقية | 1,360,596 | 1.44 % | 14870 | 0.02 % |
156 | إستونيا | 1,322,765 | -0.25٪ | 42,390 | 0.02 % |
157 | موريشيوس | 1,300,557 | 0.08 % | 2030 | 0.02 % |
158 | قبرص | 1,260,138 | 0.69 % | 9,240 | 0.02 % |
159 | أسواتيني | 1,210,822 | 0.76 % | 17200 | 0.02 % |
160 | جيبوتي | 1,136,455 | 1.39٪ | 23,180 | 0.01 % |
161 | جمع شمل | 981,796 | 0.80 % | 2500 | 0.01 % |
162 | فيجي | 936,375 | 0.71 % | 18270 | 0.01 % |
163 | جزر القمر | 852,075 | 1.83 % | 1,861 | 0.01 % |
164 | غيانا | 813,834 | 0.63 % | 196850 | 0.01 % |
165 | بوتان | 787,424 | 0.64 % | 38,117 | 0.01 % |
166 | جزر سليمان | 740,424 | 2.23٪ | 27990 | 0.01 % |
167 | ماكاو | 704,149 | 1.29٪ | 30 | 0.01 % |
168 | لوكسمبورغ | 654768 | 1.11 بالمئة | 2590 | 0.01 % |
169 | الجبل الأسود | 626,485 | -0.10٪ | 13,450 | 0.01 % |
170 | سورينام | 623,236 | 0.84 % | 156000 | 0.01 % |
171 | حول كلمة | 598682 | 0.93 % | 4030 | 0.01 % |
172 | الصحراء الغربية | 587,259 | 1.96 % | 266000 | 0.01 % |
173 | ميكرونيزيا | 544,321 | 0.98 % | 700 | 0.01 % |
174 | مالت | 535,064 | 0.33 % | 320 | 0.01 % |
175 | جزر المالديف | 521,021 | -0.53٪ | 300 | 0.01 % |
176 | بروناي | 452,524 | 0.78 % | 5270 | 0.01 % |
177 | جزر البهاما | 412623 | 0.64 % | 10010 | 0.01 % |
178 | بلوزة | 410,825 | 1.37 % | 22810 | 0.01 % |
179 | جوادلوب | 395,839 | 0.02 % | 1690 | 0.00 % |
180 | أيسلندا | 375,318 | 0.65 % | 100250 | 0.00 % |
181 | مارتينيك | 366981 | -0.14٪ | 1060 | 0.00 % |
182 | مايوت | 335,995 | 3.03 % | 375 | 0.00 % |
183 | فانواتو | 334,506 | 2.38 % | 12190 | 0.00 % |
184 | غيانا الفرنسية | 312,155 | 2.49 % | 82200 | 0.00 % |
185 | بولينيزيا الفرنسية | 308872 | 0.85 % | 3,660 | 0.00 % |
186 | كاليدونيا الجديدة | 292,991 | 1.05 % | 18280 | 0.00 % |
187 | بربادوس | 281,995 | 0.13 % | 430 | 0.00 % |
188 | ساوتومي وبرينسيبي | 231,856 | 1.97 % | 960 | 0.00 % |
189 | ساموا | 225681 | 1.48 % | 2,830 | 0.00 % |
190 | كوراكاو | 192,077 | 0.48 % | 444 | 0.00 % |
191 | القديسة لوسيا | 180,251 | 0.22 % | 610 | 0.00 % |
192 | غوام | 172952 | 0.69 % | 540 | 0.00 % |
193 | كيريباتي | 133,515 | 1.74 % | 810 | 0.00 % |
194 | غرناطة | 126183 | 0.59 % | 340 | 0.00 % |
195 | تونغا | 107773 | 0.86 % | 720 | 0.00 % |
196 | سيشيل | 107660 | 0.51 % | 460 | 0.00 % |
197 | أروبا | 106277 | -0.16٪ | 180 | 0.00 % |
198 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 103,698 | -0.24٪ | 390 | 0.00 % |
199 | جزر فيرجن الأمريكية | 98750 | -0.72٪ | 350 | 0.00 % |
200 | أنتيغوا وبربودا | 94,298 | 0.57 % | 440 | 0.00 % |
201 | جزيرة الرجل | 84710 | 0.23 % | 570 | 0.00 % |
202 | أندورا | 80,088 | 0.33 % | 470 | 0.00 % |
203 | دومينيكا | 73,040 | 0.42 % | 750 | 0.00 % |
204 | جزر كايمان | 69,310 | 0.88 % | 240 | 0.00 % |
205 | برمودا | 64,069 | -0.18٪ | 50 | 0.00 % |
206 | الأرض الخضراء | 56643 | 0.31 % | 410,450 | 0.00 % |
207 | جزر فاروس | 53,270 | 0.34 % | 1,396 | 0.00 % |
208 | جزر مريانا الشمالية | 49796 | 0.49 % | 460 | 0.00 % |
209 | سانت كيتس ونيفيس | 47755 | 0.21 % | 260 | 0.00 % |
210 | تركس وكايكوس | 46062 | 0.79 % | 950 | 0.00 % |
211 | سينت مارتن | 44,222 | 0.11 % | 34 | 0.00 % |
212 | ساموا الأمريكية | 43914 | -0.81٪ | 200 | 0.00 % |
213 | جزر مارشال | 41996 | 1.03 % | 180 | 0.00 % |
214 | ليختنشتاين | 39,584 | 0.65 % | 160 | 0.00 % |
215 | موناكو | 36297 | -0.47٪ | 1 | 0.00 % |
216 | سان مارينو | 33,642 | -0.05٪ | 60 | 0.00 % |
217 | جبل الطارق | 32688 | 0.12 % | 10 | 0.00 % |
218 | القديس مارتن | 32,077 | 0.90٪ | 53 | 0.00 % |
219 | جزر فيرجن البريطانية | 31,538 | 0.74 % | 150 | 0.00 % |
220 | الكاريبي الهولندية | 27,148 | 0.45 % | 328 | 0.00 % |
221 | بالاو | 18,058 | 0.02 % | 460 | 0.00 % |
222 | جزر كوك | 17,044 | 0.19٪ | 240 | 0.00 % |
223 | أنغيلا | 15,899 | 0.26 % | 90 | 0.00 % |
224 | ناورو | 12780 | 0.88 % | 20 | 0.00 % |
225 | واليس وفوتونا | 11502 | -0.60٪ | 140 | 0.00 % |
226 | تووالو | 11,396 | 0.74 % | 30 | 0.00 % |
227 | القديس بارثولوميو | 10994 | 0.25٪ | 21 | 0.00 % |
228 | سانت بيير وميكلون | 5,840 | -0.38٪ | 230 | 0.00 % |
229 | سانت هيلانة | 5,314 | -1.12٪ | 390 | 0.00 % |
230 | مونتسرات | 4,386 | -0.09٪ | 100 | 0.00 % |
231 | جزر فوكلاند | 3791 | 0.29٪ | 12170 | 0.00 % |
232 | الحق | 1,935 | 0.05 % | 260 | 0.00 % |
233 | ثق بي | 1,893 | 1.18٪ | 10 | 0.00 % |
234 | الفاتيكان (الكرسي الرسولي) | 518 | 1.57 % | 0 | 0.00 % |
كيف هو النمو السكاني في العالم؟
بعد وباء الطاعون عام 1350م، شهد مخطط النمو السكاني في العالم تطورًا تصاعديًا حتى اليوم. ووفقاً لمسوحات الأمم المتحدة، فإن إجمالي سكان العالم سيصل إلى 10 مليارات نسمة في عام 2050؛ وهذا يسبب العديد من التحديات والمشاكل في استخدام الموارد الطبيعية.
في 11 يوليو 1987، وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليار نسمة. ومن نفس التاريخ أطلق على هذا اليوم اسم "اليوم العالمي للسكان"، وفي كل عام في مختلف دول العالم يحتفلون به في هذا اليوم.
وكما قلنا، في عام 1987 كان عدد سكان العالم 5 مليارات نسمة، والآن وصل عدد سكان دول العالم إلى 8 مليارات نسمة في عام 2023، وهو نمو كبير.
لذا فإن الادعاء بأن عدد سكان العالم سيصل إلى 10 مليارات نسمة في المستقبل ليس بعيداً جداً عن التوقعات.
لكن في الوقت الحاضر، في أذهان معظم الناس، إذا زاد عدد السكان، ما هي المشاكل والقضايا التي ستنشأ والتي يتعين على البشر التعامل معها؟
إن الموارد المحدودة للكون ليست كافية لتلبية احتياجات سكان العالم المتزايدين. ومن ناحية أخرى، يحتاج هؤلاء السكان أيضًا إلى المنازل وفرص العمل والمرافق التعليمية والصحية والوقود الاستهلاكي، وكل ذلك يؤدي إلى الدمار المبكر للعالم.
الدولة الأكثر سكانا في العالم
تعد الهند اليوم أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها 1,428,627,663 مليار نسمة. وتأتي الصين في المركز الثاني بعدد سكان يبلغ 1,425,671,352 مليار نسمة. ومن المثير للاهتمام أن هاتين الدولتين تشكلان وحدهما حوالي 35% من سكان العالم!
الدولة الأقل سكانا في العالم
أقل دولة في العالم سكانًا هي جزر بيتكيرن حيث يبلغ عدد سكانها 50 شخصًا.
خاتمة
يريد الكثير من الناس معرفة عدد سكان العالم في عام 2023. وفي هذا المقال قمنا بإدراج عدد سكان دول العالم حسب ترتيب عدد السكان. يبلغ عدد سكان العالم حاليًا 8,053,445,285 مليار نسمة، والهند هي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.